Crema pasteurizada. Libre de Gluten Sin T.A.C.C.
Materia Grasa: Min. 46%.
Crema de leche. CONTIENE DERIVADOS LÁCTEOS.
Materia Grasa: Min. 46%.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 15ml |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 65 Kcal/ 272 Kj | 3 |
| Carbohidratos: | 0,3g | 0 |
| Azúcares totales: | 0,3g | - |
| Azúcares añadidos: | 0 g | - |
| Proteínas: | 0,3 g | 0 |
| Grasas totales: | 6,9 g | 13 |
| Grasas saturadas: | 4,3 g | 20 |
| Grasas trans: | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
| Sodio: | 7 mg | 0 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||