Manteca calidad extra con sal. Libre de gluten. Sin T.A.C.C.
Crema pasteurizada, fermentos lácteos y cloruro de sodio. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 10g |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 74 Kcal/ 310 Kj | 4 |
| Carbohidratos: | 0 g | 0 |
| Azúcares totales: | 0 g | - |
| Azúcares añadidos: | 0 g | - |
| Proteínas: | 0 g | 0 |
| Grasas totales: | 8,2 g | 15 |
| Grasas saturadas: | 6,4 g | 29 |
| Grasas trans: | 0,3 g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
| Sodio: | 40 mg | 2 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||