Dulce de leche familiar. Libre de Gluten. Sin T.A.C.C.
Leche entera, azúcar, glucosa, AC REG: INS 526, esencia artificial de vainilla. CONS: INS 202. CONTIENE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 20g |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 60 Kcal/ 251 Kj | 3 |
| Carbohidratos: | 11 g | 4 |
| Azúcares totales: | 11 g | - |
| Azúcares añadidos: | 8,9 g | - |
| Proteínas: | 1 g | 1 |
| Grasas totales: | 1,3 g | 2 |
| Grasas saturadas: | 0,8 g | 4 |
| Grasas trans: | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
| Sodio: | 28 mg | 1 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||